产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | absin | 货号 | abs9477 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 200T | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 用于阻断 IgG 非特异性结合到 Fc 受体 | 应用领域 | 化工,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药,综合 |
小鼠Fc受体阻断剂
| 产品描述 | |||||||
| 描述 | CD16 是低吸附的 IgG FC 受体 III(FcR III),CD32 是 FC 受体 II(FcR II),CD16/ CD32 表达于 B 细胞、单核细胞、NK 细胞、粒细胞、肥大细胞、树突状细胞(低水平)、Kupffer 细胞、未成熟胸腺细胞和某些活化的成熟 T 淋巴细胞。FC 受体结合抗体-抗原免疫复合物,介导适应性免疫应答。FcR 表达细胞在免疫荧光染色中有时出现假阳性或假阴性结果,原因在于 FcRs 介导的 Ig Fc 结合性。
| ||||||
| 使用方法 | 流式细胞分析中为阻断 Fc 受体,100uL染色体积按照每 106 个细胞加入1.0ug 小鼠 Fc 受体阻断剂。 | ||||||
| 储存/保存方法 | 2-8℃保存,有效期12个月。 | ||||||
| 注意事项 | 1、请注意防护,避免与皮肤、眼睛和黏膜的接触。 | ||||||
| 基本信息 | |||||||
| 别名 | 受体阻断剂,阻断剂 | ||||||
| 外观 | Liquid (0.5mg/ml in PBS, pH 7.4, 0.03% Proclin 300) |
| 研究领域 | |
| 研究领域 | Drug DiscoveryAntibody DrugDevelopability AssessmentBinding Specificity and Affinity |
产品咨询
电话
微信扫一扫