详细介绍
| 品牌 | absin | 货号 | abs9727 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 100T | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 流式细胞仪;激光共聚焦;荧光显微镜 | 应用领域 | 化工,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药,综合 |
AO/PI双染试剂盒
| 产品描述 | |||||||||||||||||
| 描述 | AO/PI 双染细胞凋亡检测试剂盒是采用 AO/PI 探针双染细胞核的方法检测凋亡细胞的状态,是细胞凋亡形态学研究常用的染色方法。
| ||||||||||||||||
| 应用 | 流式细胞仪;激光共聚焦;荧光显微镜 | ||||||||||||||||
| 使用方法 | 1、试剂准备: (1)PBS 缓冲液(pH7.4) (2)或者HBSS(Hank's Balanced Salt Solution) 2、耗材准备: (1)离心管 (2)吸头 (3)一次性手套 3、染色工作液配制: (1) 根据样品数,按下列比例配制染色缓冲液。 取 100μL 试剂 C 用 900μL 纯水稀释,充分混匀即成染色缓冲液。 (2)每 500μL 染色缓冲液加入 5ul AO 染色液和 10ul PI 染色液,充分混匀,即成染色工作液。 4、悬浮细胞染色: (1)收集样本细胞,细胞数量在 10X105 个以内。 (2)用 PBS 洗涤细胞两次。 (3)用 500μL 染色工作液将细胞重悬。 (4)轻轻混匀后 4℃避光孵育 10-20 分钟。 (5)用 PBS 洗涤细胞。 (6)用荧光显微镜或流式细胞仪检测结果。 5、贴壁细胞原位染色: (1)用 PBS 洗涤细胞 2 次。 (2)细胞培养板中或细胞爬片上加入适量体积的染色工作液。 (3)37 ℃孵育细胞 10~20 分钟,不同的细胞最佳培养时间不同。可以用 20 分钟作为起始孵育时间,之后优 化体系以得到均一的标记结果。 (4)吸干染色工作液,用培养基洗培养板或盖玻片 2~3 次,每次用预热的培养基覆盖所有细胞,然后吸干培养基。 6、结果分析 : 在荧光显微镜下,选用 488nm 激发光镜检: AO 染色正常细胞 DNA 呈均匀黄色或黄绿色,形态结构正常。 当细胞凋亡时,染色质浓缩,细胞核碎裂成点状,被染成大小不一、致密浓染。 坏死细胞呈强红色荧光。 | ||||||||||||||||
| 注意事项 | 1、螺旋盖微量试剂管装的试剂在开盖前请短暂离心,将盖内壁上的液体收集至管底,避免开盖时液体洒落。 2、细胞处理需要小心操作,尽量避免人为的损伤细胞。 3、本染色试剂盒可用于细胞、细胞涂片等。以下以悬浮培养细胞的荧光显微镜检测为例,其他方法请参阅相关资料。 4、贴壁细胞可以消化下来染色,也可以直接原位染色。 | ||||||||||||||||
| 基本信息 | |||||||||||||||||
| 储存/保存方法 | 2-8℃避光,有效期6个月。 |
产品咨询