组织样本处理全套试剂耗材实拍图:

配套产品清单:
PBS缓冲液 abs961、abs962
70μm筛网 abs7232
RPMI1640培养基 abs9484
红细胞裂解液 abs9101
细胞分离液 abs9102
组织解离液 abs9482(核心产品)

操作说明:小鼠断颈处死后,根据实验需求进行取材,可分离取材部位包含:结肠、脾脏、肠道组织、肺组织等各类小鼠脏器。
酶消化:将组织块(约100-200mg)转移至离心管,加入 1 mL 组织解离液abs9482(难消化组织可延长孵育时间)。
摇床孵育:将离心管置于 37℃恒温水平摇床,以 80-100 rpm 的转速孵育 30-40分钟。【也可使用全自动组织处理器替代手动摇床】
过滤过筛:70μm 细胞筛网(abs7232)过滤,预冷 1×PBS 3-5mL 冲洗筛网;
注:过滤筛网时若残留明显组织块,可用5 mL注射器活塞研磨组织,直至无肉眼可见组织碎片。
细胞悬液 4℃,400 g 离心5 min,弃去上清;
细胞沉淀使用预冷1x PBS(abs962)重悬,4℃,400 g 离心5 min,弃去上清;
可选步骤:根据实验需求,使用红细胞裂解液(abs9101)去除样本内红细胞干扰;
适量预冷1x PBS重悬细胞沉淀,得到纯净单细胞悬液,可直接用于后续流式、细胞分选等实验。
使用本解离液解离小鼠不同组织制备单细胞悬液后,可通过流式细胞仪检测细胞活率,不同脏器样本均能获得高活率单细胞。

小鼠脾脏组织单细胞悬液流式染色结果
小鼠肺脏组织单细胞悬液流式染色结果
小鼠肝脏组织单细胞悬液流式染色结果

小鼠小肠组织单细胞悬液流式染色结果

小鼠肾脏组织单细胞悬液流式染色结果

小鼠心脏组织单细胞悬液流式染色结果



| 发表日期 | 杂志名称 | 影响因子 | 引用产品 | 实验组织 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Mater Today Bio | 10.2000 | abs9482 | 小鼠皮下结缔组织/局部软组织 |
| 2023-04-17 | ANALYTICA CHIMICA ACTA | 6.9110 | abs9482 | 小鼠脑组织(丘脑、大脑、小脑) |
| 2024-12-01 | Pharmacological Research | 9.1000 | abs9482 | 小鼠乳腺肿瘤组织 |
| 2025-12-03 | Bioact Mater | 20.3000 | abs9482 | 小鼠下颌骨骨折痂组织 |
| 2024-04-30 | J Nanobiotechnology | 10.2000 | abs9482 | 小鼠双侧肿瘤组织 |
| 2024-10-02 | European Journal of Pharmacology | 4.2000 | abs9482 | 小鼠肾脏组织 |
| 2025-01-24 | Mol Cancer Ther | 5.3000 | abs9482 | 小鼠CT26、A375移植瘤 |
| 2025-07-12 | J Mater Chem B | 5.7000 | abs9482 | 小鼠4T1乳腺肿瘤组织 |
| 2025-04-22 | Pain | 5.9000 | abs9482 | 大鼠脊髓背角组织(SDH) |
| 2024-05-01 | 中南大学 | - | abs9482 | 小鼠肺组织 |
| 2025-02-03 | Advanced Science | 14.1000 | abs9482 | 小鼠肺腺癌异种移植瘤、正常肺组织 |
| 2023-05-28 | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | 19.0000 | abs9482 | 小鼠4T1乳腺肿瘤组织 |
| 2026-04-01 | Korean J Pain | 3.1 | abs9482,abs9936 | 小鼠脾脏组织 |
| 2025-05-27 | International Immunopharmacology | 4.8000 | abs9482 | 小鼠心脏、脾脏组织 |
| 2026-01-06 | J Transl Med | 7.5000 | abs9482 | 小鼠膀胱组织 |
| 2026-02-10 | Cell Death Dis | 9.6000 | abs9482 | 小鼠结肠组织 |
| 2026-03-07 | MedComm (2020) | 10.7000 | abs9482 | 小鼠肝脏组织 |
| 2026-03-12 | Neurotherapeutics | 6.9 | abs9475,abs9482 | 小鼠脊髓损伤组织 |
| 2025-04-30 | Frontiers in Immunology | 7.2000 | abs9482 | 小鼠MC38结直肠癌皮下移植瘤 |
| 2026-01-04 | Adv Sci (Weinh) | 17.4750 | abs9482 | 人乳腺癌、小鼠4T1乳腺肿瘤 |
| 2025-04-11 | PLoS Pathog | 5.5000 | abs9482 | SARS-CoV-2假病毒感染小鼠肺组织 |
| 2023-02-19 | Advanced Science | 15.1000 | abs9482 | 小鼠皮肤组织 |
| 2025-07-17 | Advanced Science | 14.1000 | abs135524,abs9482 | 小鼠KPC原位胰腺肿瘤组织 |
| 产品分类 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 组织消化解离 | abs9482 | 组织解离液 | 10ml/50ml |
| 筛网 | abs7232 | 70um细胞筛网(200目,白色,底面过滤) | 50个/箱 |
| 免疫细胞预富集 | abs9102 | percoll细胞分离液 | 100ml |
| 10XPBS缓冲液 | abs961 | PBS缓冲液(10×) | 500ml |
| 1640培养基 | abs9484 | RPMI 1640培养基(含L-谷氨酰胺,不含HEPES) | 500ml |
| 红细胞去除 | abs9101 | RBC Lysis Buffer 红细胞裂解液(1×) | 100ml |
| 封闭试剂 | S0B0599 | Mouse FcR Blocking Reagent Fc封闭液 | 200T |
| 流式染色缓冲液 | abs9475 | Flow cytometry staining buffer | 500ml |
| 死活染料 | S0B88802 | Fixable Viability Dye 545 可固定死活染料 | 150μg |
电话
微信扫一扫