分辨率高,信号更强 更稳定、不容易淬灭 使较弱靶点更易检测 一抗种属来源无限制 | ![]() |
任选即染指标组合panel(最快一周出结果)8折 !
组织 | 人 | 小鼠 |
T细胞 | CD3、CD4、CD8、FOXP3、CD45、CD103、CD21、CD23、CD31、CD69 | CD3、CD4、CD8、FOXP3、CD45、CD103、CD21、CD23、CD31、CD69 |
巨噬细胞 | CD68、CD163、CD206、CD86、M-CSF | F4/80、CD68、CD86、CD11b、CD163、M-CSF、CD206 |
免疫检查点 | PD-1、PD-L1、HLA-DR、TIM-3、GZMB、CD24、LAG-3 | GZMB、PD-1、PD-L1、TIM-3、LAG-3 |
神经细胞 | IBA1、GFAP、NeuN | IBA1、GFAP、NeuN |
成纤维细胞 | a-SMA | a-SMA |
肿瘤相关 | Ki-67、PANCK、VEGF、SHP-2、Arginase-1、EGFR、TTF-1、CK7、CK8、CK18、CK5/6、CK20、MUC1、p63、p40、CDX2、PCNA、EPCAM、GST-π、HER2 | SHP-2、Arginase-1、Ki-67、PANCK、PCNA、EPCAM、GST-π、EGFR |
NK细胞 | CD56、T-bet | NKR-P1C(NK1.1)、CD56、T-bet |
B细胞 | CD20、CD19、CD24、CD80 | CD20、CD19、CD80 |
白介素 | IL-4、IL-10 | IL-10 |
中性粒细胞 | CD66b、CXCR2、ICAM-1、CD15、CD11b | LY6G、CXCR1、CXCR2 |
更多指标 | CCL2、CD103、Napsin A、CD11c、CD14、ICAM-1、GATA-3、TNF-α、Trem2 | CD11c、Arrestin-C、iNOS、GATA-3、TNF-α、Trem2 |
优势
包抗体(即染指标验证一抗)
包扫描(徕卡自动染色+3D&TG扫描仪)
包分析(HALO&StrataQuest分析软件)
7-10色赠送硬盘+组织流式散点分析
Panel示例
Absin产品线:
爆款产品:试剂盒(mIHC、IHC、凋亡、ELISA、ChIP、Co-IP、TR-FRET、生化检测、残留检测、多因子检测);细胞培养(类器官试剂盒+基质胶,胎牛血清+培养添加剂+细胞因子)、分化试剂盒;分子(mRNA合成服务+提取试剂盒);化合物大包装;辅助试剂、耗材/仪器、定制服务(抗体/多肽/蛋白/标记/检测)...
特色产品:鸡胚提取物CEE、B27、N2、霍乱毒素B亚单位CTB、牛脑垂体提取物BPE、百日咳毒素PTX、重组人胰岛素Insulin、人源低密度脂蛋白LDL...
爱必信(上海)生物科技有限公司 微信公众号:爱必信生物 |
电话
微信扫一扫