活动规则:
1、购Absin任意荧光探针与染料产品,单笔订单≥500元,送耗材试用装1件;单笔订单≥2000元,送细胞培养板1箱;
2、活动编码:AA81
3、活动时间:2025年9月19日-2025年10月19日
4、最终解释权归爱必信所有。
荧光染料优势:
稳定性好:光照下不易淬灭,可提供更长的图像捕获时间。
灵敏度高:低浓度可视化,特异性结合特定结构,减少背景干扰。
多色兼容:不同荧光染料可同时使用,实现多参数分析。
操作便捷:染料水溶性好,标记效率高,染色快捷方便。
实时监测:活细胞成像染料,快速响应,可实时反映生理变化。
客户应用案例:
案例1:abs80003 CTB-FITC
使用CTB-FITC染色小胶质细胞,分析不同基因型中GM1脂筏的聚集差异。
参考文献:Transl Neurodegener. 2024 Oct 29;13(1):52. IF:10.8
案例2:abs42018484 Filipin III
使用菲律平III对神经元细胞染色,观察细胞内胆固醇含量变化。
参考文献:J Lipid Res. 2023 May;64(5):100367. IF:6.676
细胞器检测:
类别 | 货号 | 染料名称 | λEx(nm)/ λEm (nm) |
细胞膜 | abs45153674 | DiO 高氯酸盐(绿色) | 484/501 |
abs47048165 | DiD 对氯苯磺酸盐(红色) | 644/663 | |
abs80003 | 霍乱毒素B亚单位(FITC conjugated) | 494/520 | |
细胞核 | abs47047616 | DAPI染色液 (蓝色) | 364/454 |
abs9104 | 7-AAD(红色) | 545/650 | |
细胞骨架 | abs47048271 | 鬼笔环肽-Fluor 488 (绿色) | 493/517 |
abs47048273 | 鬼笔环肽-Fluor 594 (红色) | 590/618 | |
细胞质 | abs47014944 | 钙黄绿素红(红色) | 560/574 |
abs9106 | CFSE(绿色) | 492/517 | |
线粒体 | abs42014734 | 钙黄绿素-AM(亮绿色) | 494/515 |
abs9103 | JC-1 碘化物(线粒体膜电位,红色) | 585/590 | |
外泌体 | abs9819 | PKH26红色荧光细胞连接试剂盒 | 551/567 |
abs9820 | PKH67绿色荧光细胞连接试剂盒 | 490/502 | |
内质网 | abs47038874 | 内质网绿色荧光探针 | 489/520 |
abs47038875 | 内质网红色荧光探针 | 587/615 | |
高尔基体 | abs47038962 | 高尔基体红色荧光探针 | 589/617 |
脂质 | abs42018484 | 菲律平(蓝色) | 360/480 |
abs42024259 | 油红O(红色) | 628/684 | |
abs825191 | BODIPY 493/503 | 493/503 | |
溶酶体 | abs47038870 | 溶酶体绿色荧光探针(FluoLyso Green) | 504/511 |
abs47038871 | 溶酶体红色荧光探针(FluoLyso Red) | 577/590 | |
常用探针 | abs42197174 | DCFH-DA(活性氧ROS探针,绿色) | 502/523 |
abs819573 | 2-NBDG(葡萄糖代谢探针,绿色) | 465/540 |
细胞活力检测:
类别 | 货号 | 染料名称 | λEx(nm)/ λEm (nm) |
活细胞检测 | abs42014734 | Calcein-AM(绿色) | 494/515 |
死细胞检测 | abs9358 | 碘化丙啶PI染色液(红色) | 535/617 |
程序性细胞死亡检测:
类别 | 货号 | 染料名称 | λEx(nm)/ λEm (nm) |
细胞凋亡 | abs9103 | JC-1 碘化物(线粒体膜电位,红色) | 585/590 |
abs42028262 | TMRE(红色) | 549/574 | |
铁死亡 | abs47038988 | RhoNox-1(红色) | 540/575 |
abs47038989 | BODIPY 581/591 C11(绿色) | 500/510 | |
铜死亡 | abs825282 | Coppersensor 1(红色) | 543/576 |
abs42017010 | Dihydrorhodamine 123(绿色) | 515/536 | |
氧化应激 | abs47038991 | HKSOX-1 (5/6-mixture)(绿色) | 509/534 |
体内成像:
类别 | 货号 | 染料名称 | λEx(nm)/ λEm (nm) |
生物发光检测 | abs42075819 | D-荧光素钾盐 | 560nm |
abs816140 | Coelenterazine | 480nm | |
abs820662 | Furimazine | 460nm | |
荧光发光检测 | abs45153692 | DiR 碘化物(深红色) | 748/780 |
abs47038465 | Sulfo-Cy5-E 琥珀酰亚胺酯 | 649/670 | |
abs47047734 | Sulfo-Cyanine7.5 | 788/808 |
耗材赠品:
货号 | 产品名称 |
abs7037-1箱 | 细胞培养板(标准透明96孔板,U底) |
abs7034-1箱 | 细胞培养板(标准透明12孔板) |
abs7033-1箱 | 细胞培养板(标准透明6孔板) |
abs7075-1盒 | 200uL吸头(盒装,无菌无酶) |
abs7071-1盒 | 10uL滤芯吸头(盒装,无菌无酶) |
abs7087-1盒 | 10mL吸头(盒装,无菌无酶) |
abs7187-1盒 | 多聚赖氨酸粘附载玻片 |
abs7026-1包 | 细胞爬片(12孔板,直径20mm,圆形) |
abs7036-1个 | 细胞培养板(标准透明96孔板) |
abs7009-1个 | 100um细胞过滤器(160目,黄色) |
abs7289-1个 | 2mL低温金属冰盒(24孔,平底) |
abs7231-1个 | 40um细胞筛网(300目,蓝色,底面过滤) |
abs7314-1个 | 低吸附深孔板(96孔板,1.2mL,方孔,V底) |
abs7235-1块/包 | 细胞培养板(384孔板,白板白盖) |
abs7240-1块/包 | 细胞培养板(384孔板,黑板透明底透明盖) |
abs7243-1块/包 | 96孔细胞培养板(白板透明底白盖,TC处理) |
abs7240-1块/包 | 细胞培养板(384孔板,黑板透明底透明盖) |
abs7035-1个/包 | 细胞培养板(标准透明24孔板) |
好消息!Absin文献奖励重磅升级!
Absin产品线:
爆款产品:试剂盒(mIHC、IHC、凋亡、ELISA、ChIP、Co-IP、TR-FRET、生化检测、残留检测、多因子检测);细胞培养(类器官试剂盒+基质胶,胎牛血清+培养添加剂+细胞因子)、分化试剂盒;分子(mRNA合成服务+提取试剂盒);化合物大包装;辅助试剂、耗材/仪器、定制服务(抗体/多肽/蛋白/标记/检测)...
特色产品:鸡胚提取物CEE、B27、N2、霍乱毒素B亚单位CTB、牛脑垂体提取物BPE、百日咳毒素PTX、重组人胰岛素Insulin、人源低密度脂蛋白LDL...
电话
微信扫一扫