以胶原酶为例,U与mg之间的换算关系见图对于Ⅱ型胶原酶1mg相当于0.4U。
注:PZ activity Unit= 1000 CD Unit( Mandi活性单位,传统胶原酶产品通常所用单位)
 
| TIPE | Special feature | Application | Specification paramether activity | Specification amount(U/MG) | PZ Activity(U/MG) | Replaceable SERVA NB Collagenase | Exchange ratio approz | 
| Collagenase Ⅰ | SALT-FREE | General use | FALGPA CDU | 0.25-1.0>125 | 0.16 | NB4 | 1.1 | 
| Collagenase-Ⅰ-S | FALGPA CDU | 0.25-1.0>125 | 0.16 | NB5 | 1.1 | ||
| Collagenase-Ⅱ | Epididymal adipocytes | FALGPA CDU | 0.5-3.0>125 | 0.4 | NB4 | 2.5 | |
| NB8 | 0.4 | ||||||
| Collagenase-Ⅱ-S | Epididymal adipocytes | FALGPA CDU | 0.5-3.0>125 | 0.4 | NB5 | 1.5 | |
| Collagenase-Ⅲ | Chromatogr .Purigied substant free of clostrand | FALGPA CDU | 2-10>400 | 1.5 | NB8 | 1.5 | |
| Collagenase-Ⅳ | USE TESTED | hepatocytes | FALGPA CDU | 0.5-3.0>125 | 0.4 | NB4 | 2.5 | 
| NB8 | 0.4 | ||||||
| Collagenase Ⅳ-S | Sterile | hepatocytes | FALGPA CDU | 0.5-3.0>125 | 0.4 | NB5 | 2.5 | 
| Collagenase Ⅴ | USE TESTED | Pancreatic islets | FALGPA CDU | 1-3.0>125 | 0.5 | NB4 | 1.5 | 
| NB8 | 0.4 | ||||||
相关产品推荐:
| 货号 | 名称 | 
| abs47047498 | 蛋白酶(枯草杆菌) | 
| abs47047496 | 中性蛋白酶 | 
| abs47047499 | 碱性蛋白酶 | 
| abs47014927 | 木瓜蛋白酶 | 
| abs47014929 | 弹性蛋白酶(猪胰腺) | 
| Absin特色产品线(全部现货): | 
电话
微信扫一扫
